HAFİF YAĞMUR
SABAHA KALAN SÜRE
ALTIN (TL/GR) 6.718,25 6.719,30 % 1,45 06:15
22 Ayar Bilezik 6.225,02 6.421,52 % -0,05 00:20
Altın (ONS) 4.734,71 4.735,31 % 1,83 06:30
Altın ($/kg) 150.872,00 150.896,00 % 1,42 06:15
Altın (Euro/kg) 174.630,00 174.658,00 % 1,42 06:15
Cumhuriyet Altını 45.343,00 47.277,00 % 1,17 06:15
Yarım Altın 22.742,00 23.729,00 % 1,17 06:15
Çeyrek Altın 11.371,00 11.901,00 % 1,17 06:15
Reşat Altını 45.375,47 47.309,95 % 1,24 06:15
Kulplu Reşat Altını 45.377,69 47.312,20 % 1,25 06:15
22 Ayar Altın TL/Gr 6.346,08 6.849,86 % 1,18 06:15
18 Ayar Altın TL/Gr 4.904,32 4.905,09 % 1,45 06:15
14 Ayar Altın TL/Gr 3.817,00 5.201,00 % 1,07 06:15
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 111.869,36 113.744,21 % -2,43 13:11
Kapalı Çarşı Beşli Altın 226.535,45 231.130,48 % -2,43 13:11
Gremse Altın 111.869,36 114.514,65 % -2,43 13:11
Ata Altın 46.146,11 47.346,73 % -2,43 13:11
Tam Altın 44.747,74 45.665,78 % -2,43 13:11
Külçe Altın ($) 155.600,00 155.800,00 % -2,93 13:14
Has Altın 6.684,66 6.685,71 % 1,45 06:15
Hamit Altın 45.375,47 47.309,95 % 1,24 06:15 Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.