HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,30 2,48 % 405.699.444,95 18:10
- A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,84 -1,66 % 74.406.567,06 18:10
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,20 -1,70 % 18.660.104,00 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 34,20 0,94 % 75.154.863,18 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,32 -6,38 % 1.817.091.573,43 18:10
- ADGYO ADRA GMYO 67,65 -0,66 % 54.700.779,60 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 19,21 2,18 % 1.262.740.562,83 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 14,67 -0,34 % 47.617.010,22 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 251,25 3,35 % 102.081.013,20 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,00 2,94 % 401.816.284,16 18:10
- AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,13 -2,80 % 86.357.748,88 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 7,59 -1,17 % 5.530.756,13 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,52 -1,78 % 163.224.441,14 18:10
- AHSGY AHES GMYO 23,90 3,91 % 27.123.697,48 18:10
- AKBNK AKBANK 92,95 4,44 % 13.940.924.683,75 18:10
- AKCNS AKCANSA 194,20 2,05 % 1.318.311.619,80 18:10
- AKENR AKENERJI 10,98 -1,79 % 84.366.866,61 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 2,95 -1,67 % 110.654.309,08 18:10
- AKFIS AKFEN INSAAT 22,40 -0,71 % 46.700.696,06 18:10
- AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,70 1,19 % 108.850.925,08 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 8,28 -2,59 % 169.331.097,57 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 210,00 0,96 % 5.083.924,90 18:10
- AKSA AKSA 11,08 3,36 % 382.637.732,34 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 73,70 0,27 % 574.591.751,55 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 8,75 -1,02 % 34.199.179,97 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 23,82 0,76 % 35.786.892,26 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,85 -2,40 % 10.580.743,33 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 108,00 -1,37 % 1.499.187.559,20 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 9,24 2,78 % 448.964.081,79 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 885,00 -1,39 % 25.636.480,50 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 138,50 0,22 % 83.221.275,10 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,16 -2,74 % 101.319.589,48 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 5,29 0,76 % 143.356.224,29 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 13,15 -1,72 % 108.128.911,14 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 19,40 -1,07 % 36.356.637,61 18:10
- ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 261,50 0,38 % 478.366.181,50 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 85,52 -5,00 % 779.899.126,88 18:10
- ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,36 -3,20 % 272.051.132,62 18:10
- ALVES ALVES KABLO 4,22 -9,83 % 1.184.367.434,91 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 16,33 -2,04 % 34.671.883,03 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,65 -0,17 % 45.194.303,29 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 123,80 6,17 % 286.663.779,60 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,58 0,56 % 439.650.369,82 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,20 0,37 % 31.662.483,10 18:10
- ARCLK ARCELIK 114,00 -2,31 % 934.009.557,40 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,20 4,89 % 376.055.824,12 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 29,70 -1,79 % 57.569.470,86 18:10
- ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,64 -1,24 % 377.926.414,32 18:10
- ARMGD ARMADA GIDA 83,30 0,18 % 119.430.427,20 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,27 0,47 % 191.869.221,32 18:10
- ARTMS ARTEMIS HALI 37,64 -1,83 % 56.081.523,94 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,54 4,96 % 289.513.634,75 18:10
- ASELS ASELSAN 303,25 -4,94 % 16.246.259.118,25 18:10
- ASGYO ASCE GMYO 11,37 -1,04 % 42.404.454,90 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 159,80 -2,02 % 5.131.159.803,30 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 60,45 -0,17 % 55.501.049,85 18:10
- ATAGY ATA GMYO 13,62 -0,29 % 3.884.457,50 18:10
- ATAKP ATAKEY PATATES 58,15 -2,27 % 45.229.210,10 18:10
- ATATP ATP YAZILIM 156,60 -1,69 % 127.677.010,80 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 77,50 -3,19 % 1.460.609,05 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,87 9,91 % 37.863.329,55 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 58,30 -1,52 % 3.539.049,50 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 11,05 -0,90 % 20.770.161,79 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,48 -2,14 % 43.118.133,30 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,40 5,26 % 326.424.885,71 18:10
- AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,75 -1,05 % 77.595.159,50 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,47 1,93 % 12.034.546,51 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 491,50 0,25 % 29.969.444,25 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 25,00 3,22 % 130.655.214,68 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 27,98 0,21 % 20.177.068,62 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,65 0,54 % 1.984.587,45 18:10
- AYGAZ AYGAZ 239,80 2,35 % 192.318.368,40 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,54 0,67 % 42.909.692,39 18:10
- BAGFS BAGFAS 29,90 7,86 % 154.284.181,42 18:10
- BAHKM BAHADIR KIMYA 97,55 4,22 % 174.961.060,20 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 39,98 -0,84 % 13.734.871,86 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,60 -1,24 % 4.121.564,40 18:10
- BALSU BALSU GIDA 15,74 -1,13 % 110.125.439,48 18:10
- BANVT BANVIT 171,30 -0,12 % 83.453.810,20 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 39,84 1,48 % 53.438.709,54 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,50 -2,45 % 1.213.996,09 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,04 0,66 % 19.529.265,12 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,69 -3,10 % 54.223.701,03 18:10
- BEGYO BATI EGE GMYO 4,78 -2,25 % 60.809.210,87 18:10
- BERA BERA HOLDING 18,02 -1,85 % 336.548.566,34 18:10
- BESLR BESLER GIDA 14,34 -0,62 % 45.298.670,06 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 30,88 3,28 % 115.165.699,56 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 157,90 -1,07 % 42.734.049,40 18:10
- BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,00 -2,20 % 57.263.759,04 18:10
- BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 55,00 2,80 % 91.339.591,35 18:10
- BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,21 -1,92 % 143.987.637,96 18:10
- BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 285,00 -0,35 % 35.940.037,50 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 664,00 -1,63 % 5.476.328.409,50 18:10
- BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 180,90 -0,60 % 53.991.559,70 18:10
- BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,90 -1,98 % 262.710.648,01 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,07 -1,19 % 89.263.757,97 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,18 0,94 % 16.766.815,40 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 -1,24 % 60.845.506,19 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 39,80 1,02 % 22.205.441,16 18:10
- BLUME BLUME METAL KIMYA 46,34 0,13 % 136.543.385,58 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 18,46 0,60 % 139.148.858,52 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,00 5,64 % 449.837.181,80 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,83 -2,57 % 33.547.508,24 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,92 -1,32 % 78.195.683,88 18:10
- BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,71 -2,52 % 36.396.071,28 18:10
- BORSK BOR SEKER 6,18 -1,12 % 129.474.645,72 18:10
- BOSSA BOSSA 6,89 0,58 % 15.826.697,33 18:10
- BRISA BRISA 91,10 -1,99 % 31.789.134,60 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 11,40 2,06 % 7.047.396,70 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,36 -1,30 % 4.695.927,53 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 116,00 3,39 % 193.729.313,20 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,01 0,27 % 55.014.512,66 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,99 -1,58 % 943.992,97 18:10
- BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 644,00 -1,45 % 663.675.561,00 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.302,00 -0,56 % 163.385.411,00 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 27,32 2,02 % 221.547.054,48 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 4,83 -0,21 % 581.305.949,25 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 6,98 -0,14 % 36.612.106,58 18:10
- BULGS BULLS GSYO 47,90 1,01 % 738.741.532,10 18:10
- BURCE BURCELIK 63,80 10,00 % 246.501.818,40 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 575,50 9,93 % 58.799.353,50 18:10
- BVSAN BULBULOGLU VINC 116,80 0,00 % 203.319.512,60 18:10
- BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,56 9,96 % 22.908.531,86 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 2,10 -7,89 % 2.576.157.870,08 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 103,50 1,47 % 3.300.378,00 18:10
- CATES CATES ELEKTRIK 42,20 -0,33 % 74.140.484,36 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 71,90 -0,14 % 663.889.526,15 18:10
- CELHA CELIK HALAT 11,16 -3,54 % 42.593.932,39 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 5,82 7,18 % 747.152.791,98 18:10
- CEMTS CEMTAS 12,32 -0,40 % 81.670.749,14 18:10
- CEMZY CEM ZEYTIN 64,00 0,87 % 208.446.720,15 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,14 0,27 % 14.280.956,20 18:10
- CGCAM CAGDAS CAM 42,50 4,68 % 399.505.959,82 18:10
- CIMSA CIMSA 51,45 -2,37 % 1.106.396.597,50 18:10
- CLEBI CELEBI 1.819,00 0,33 % 171.796.590,00 18:10
- CMBTN CIMBETON 1.913,00 -1,39 % 39.595.460,00 18:10
- CMENT CIMENTAS 331,75 2,00 % 1.666.561,00 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 3,19 -2,45 % 31.333.265,09 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 236,00 -2,60 % 22.083.375,20 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 69,85 -2,99 % 31.909.328,65 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 125,80 -1,87 % 63.007.720,70 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,62 -9,97 % 114.378.661,54 18:10
- CVKMD CVK MADEN 40,20 -0,94 % 2.081.648.724,68 18:10
- CWENE CW ENERJI 32,42 -7,58 % 4.403.594.608,64 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 6,10 -0,81 % 32.346.607,05 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,84 -2,52 % 132.243.317,72 18:10
- DARDL DARDANEL 2,44 -0,81 % 86.953.996,18 18:10
- DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,37 -0,59 % 62.754.995,56 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,88 -5,26 % 118.559.237,46 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,27 1,21 % 299.306.452,97 18:10
- DERIM DERIMOD 36,70 0,66 % 17.666.628,30 18:10
- DESA DESA DERI 12,30 0,33 % 11.489.712,59 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,08 -1,52 % 18.942.042,04 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 66,85 -0,96 % 61.898.247,15 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,65 -0,89 % 8.307.472,65 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 31,76 0,70 % 3.996.087,14 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,10 -0,58 % 13.574.413,53 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,20 0,41 % 2.706.848,86 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 49,46 0,24 % 76.074.636,22 18:10
- DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,85 -0,34 % 100.957.696,62 18:10
- DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,49 -1,13 % 62.599.954,99 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 9,98 -9,93 % 75.717.188,64 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,30 0,72 % 26.995.169,94 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 229,30 1,78 % 793.757.516,40 18:10
- DOCO DO-CO 10.272,50 0,69 % 60.944.012,50 18:10
- DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,94 -0,53 % 360.944.070,30 18:10
- DOFRB DOF ROBOTIK 100,10 2,67 % 1.419.214.244,65 18:10
- DOGUB DOGUSAN 31,56 0,00 % 16.614.272,84 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 21,72 0,09 % 291.340.679,84 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,14 -4,30 % 66.349.441,80 18:10
- DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 800,00 0,00 % 2.023.576.209,50 18:10
- DUNYH DUNYA HOLDING 107,50 -1,01 % 46.880.042,20 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,89 -2,02 % 33.552.649,98 18:10
- DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,16 0,89 % 37.083.785,06 18:10
- DYOBY DYO BOYA 13,75 -2,62 % 29.074.684,18 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 8,90 -2,20 % 42.892.969,23 18:10
- EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,25 -1,31 % 20.312.341,45 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 118,40 -1,82 % 555.763.433,90 18:10
- ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,86 1,47 % 306.403.632,18 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 330,00 -3,01 % 134.685.113,25 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,16 -1,08 % 96.689.465,82 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,80 -0,49 % 36.854.911,98 18:10
- EFOR EFOR YATIRIM 22,78 -2,65 % 231.062.557,12 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 7.410,00 -0,44 % 156.150.870,00 18:10
- EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,02 -3,09 % 165.703.275,96 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 10,50 0,48 % 113.629.197,68 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 94,45 -0,58 % 64.455.769,35 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 25,90 -1,67 % 36.833.453,90 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 3,10 0,00 % 15.491.130,09 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,50 3,83 % 6.302.905.588,24 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 137,00 9,60 % 4.149.119,80 18:10
- EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,91 -1,34 % 70.508.757,68 18:10
- EKSUN EKSUN GIDA 5,87 -0,17 % 33.404.221,74 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,20 8,85 % 271.715.886,00 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,34 -3,33 % 98.737.726,06 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,00 -0,06 % 1.878.461,90 18:10
- ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,78 -2,25 % 50.086.656,28 18:10
- ENERY ENERYA ENERJI 9,92 -5,43 % 316.193.767,59 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 104,70 -0,48 % 334.425.009,10 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 97,85 4,04 % 2.219.048.155,85 18:10
- ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,60 -0,08 % 73.372.108,58 18:10
- ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,10 -1,16 % 142.938.790,82 18:10
- EPLAS EGEPLAST 6,87 -4,58 % 41.254.675,15 18:10
- ERBOS ERBOSAN 209,00 -1,83 % 21.667.268,90 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 69,80 -2,04 % 119.849.987,25 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,18 -1,05 % 4.764.478.254,54 18:10
- ERSU ERSU GIDA 18,00 0,00 % 8.054.383,70 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 27,96 7,21 % 335.949.601,82 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,63 -1,63 % 43.224.581,02 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,93 -0,25 % 323.161.062,82 18:10
- ETILR ETILER GIDA 4,10 3,80 % 183.678.335,62 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,38 0,83 % 9.924.202,98 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,50 3,35 % 45.402.774,62 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,39 0,86 % 7.709.573,80 18:10
- EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,50 -1,19 % 644.485.051,16 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,03 -1,37 % 193.666.760,28 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 15,59 1,43 % 5.133.765,22 18:10
- EYGYO EYG GMYO 3,87 0,00 % 23.717.371,25 18:10
- FADE FADE GIDA 15,60 2,97 % 36.625.624,34 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,33 -0,89 % 501.551.991,76 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,81 -0,11 % 5.552.794,98 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 324,75 -2,18 % 21.560.779,25 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,19 -1,24 % 94.529.412,02 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 2,93 -0,68 % 106.487.533,62 18:10
- FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,00 -2,62 % 205.227.348,95 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,95 -3,40 % 96.331.376,87 18:10
- FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,19 0,56 % 36.604.015,63 18:10
- FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 39,08 -6,86 % 970.707.010,50 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 113,70 1,43 % 3.180.997.977,70 18:10
- FZLGY FUZUL GMYO 12,60 -0,79 % 137.079.117,20 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 161,30 2,28 % 7.254.006.633,00 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 31,50 4,65 % 136.266.823,52 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,91 0,00 % 30.035.231,99 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,84 0,67 % 21.719.222,80 18:10
- GENIL GEN ILAC 120,50 -5,71 % 850.564.041,50 18:10
- GENTS GENTAS 12,60 -0,24 % 161.161.374,38 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 18,21 -0,87 % 68.512.232,82 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 55,45 -0,72 % 300.659.226,05 18:10
- GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 60,05 0,08 % 194.594.421,00 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,78 -0,31 % 4.281.284,36 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 75,20 1,01 % 132.511.055,00 18:10
- GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 194,80 1,14 % 274.003.004,70 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,29 0,70 % 58.477.873,77 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,69 0,34 % 99.912.499,16 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,60 0,90 % 271.833.241,94 18:10
- GOKNR GOKNUR GIDA 22,68 3,28 % 302.453.647,28 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 357,75 -1,99 % 64.152.745,00 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 15,65 -1,76 % 17.511.100,52 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 25,52 -0,85 % 97.172.758,72 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,00 -3,33 % 8.463.699,70 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 380,25 0,93 % 221.388.811,50 18:10
- GRTHO GRAINTURK HOLDING 221,60 2,07 % 214.767.917,60 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 9,83 1,87 % 22.422.748,33 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 5,04 5,00 % 76.055.781,35 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,18 0,00 % 234.051.765,81 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 480,50 -5,97 % 2.642.286.601,00 18:10
- GUNDG GUNDOGDU GIDA 218,50 -0,68 % 97.841.307,70 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 26,46 -1,34 % 176.587.766,80 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,94 -1,16 % 77.412.553,96 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 43,58 -1,71 % 2.626.550.094,22 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 15,27 0,00 % 30.635.670,90 18:10
- HATSN HATSAN GEMI 42,54 -3,19 % 102.215.034,36 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 2,98 -2,93 % 383.869.886,52 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 51,10 -2,94 % 104.312.475,50 18:10
- HEKTS HEKTAS 3,36 -0,59 % 438.961.076,80 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,86 -2,15 % 31.687.949,39 18:10
- HLGYO HALK GMYO 4,52 0,00 % 203.331.033,95 18:10
- HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,25 -1,71 % 35.641.013,65 18:10
- HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,40 -0,61 % 50.263.444,15 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,30 0,62 % 30.444.947,40 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 3,09 4,04 % 11.964.716,68 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,26 -2,40 % 58.404.027,17 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 5,92 9,83 % 114.652.892,44 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,35 1,49 % 51.715.734,46 18:10
- ICUGS ICU GIRISIM 2,69 -1,82 % 29.977.092,18 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 4,27 1,67 % 11.712.777,49 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 75,50 0,53 % 438.585.919,10 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 64,35 0,00 % 88.122.499,15 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,35 -0,84 % 8.414.101,83 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,57 -1,88 % 32.359.171,41 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 2,29 -1,72 % 167.945.141,93 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,06 -1,44 % 55.070.025,20 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,95 -1,02 % 14.116.966,94 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 4,85 -3,39 % 180.370.211,89 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 8,71 4,44 % 106.858.810,97 18:10
- INFO INFO YATIRIM 4,37 4,05 % 252.794.689,44 18:10
- INGRM INGRAM BILISIM 434,00 -0,63 % 15.422.241,75 18:10
- INTEK INNOSA TEKNOLOJI 273,75 1,39 % 3.482.950,00 18:10
- INTEM INTEMA 352,00 -0,91 % 39.161.652,00 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,78 -2,01 % 59.136.567,56 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 246,10 -5,35 % 38.886.207,50 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 83,95 -2,38 % 1.566.784,15 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 460.000,00 0,00 % 4.600.000,00 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 16,66 2,46 % 14.300.336.175,44 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,72 -3,37 % 199.530.598,00 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 21,58 1,51 % 132.455.377,08 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 73,40 -0,27 % 82.312.384,35 18:10
- ISGYO IS GMYO 24,10 -1,55 % 54.236.250,98 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 11,45 -0,69 % 133.530.637,15 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.000.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,06 0,67 % 596.154.571,78 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,54 -1,44 % 7.768.305,24 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 9,15 0,00 % 72.418.491,85 18:10
- IZENR IZDEMIR ENERJI 9,53 0,74 % 500.957.834,41 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 54,30 5,44 % 266.331.485,90 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,45 -1,06 % 8.362.920,05 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,30 -0,68 % 80.302.446,29 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,79 -1,05 % 70.499.037,10 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 392,00 -4,39 % 90.952.225,50 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,19 -1,39 % 83.997.253,73 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,93 -1,39 % 149.911.475,50 18:10
- KARTN KARTONSAN 80,70 -1,82 % 23.277.462,70 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,94 -2,97 % 305.032.348,27 18:10
- KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,90 0,41 % 69.499.963,99 18:10
- KBORU KUZEY BORU 15,59 -1,14 % 121.002.552,38 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 11,53 -3,35 % 311.699.314,80 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 207,70 0,53 % 10.426.148.590,10 18:10
- KENT KENT GIDA 775,00 -2,82 % 11.673.122,00 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,07 -3,27 % 1.331.742,03 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,32 -1,06 % 51.207.258,80 18:10
- KGYO KORAY GMYO 7,17 1,13 % 30.908.537,38 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,60 2,83 % 20.048.601,10 18:10
- KLGYO KILER GMYO 7,21 -0,55 % 322.162.077,93 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,78 -1,19 % 122.635.974,02 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,02 0,13 % 31.912.178,36 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,53 -0,21 % 1.605.948,58 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 590,00 9,46 % 1.905.764.991,50 18:10
- KLSER KALESERAMIK 28,20 0,14 % 59.170.447,78 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,36 -1,74 % 38.517.532,07 18:10
- KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,60 0,41 % 152.783.388,10 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,97 -3,45 % 43.226.855,68 18:10
