BIST 100: 10.825
Değişim: -1.15% -125,40 Adet: 7.416 Mio.Lot Hacim: 108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950
Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 16,60 -3,26 18:09:46
- AGHOL 29,10 -1,69 18:09:36
- AKBNK 66,75 -2,34 18:09:50
- AKSA 9,89 -1,10 18:09:50
- AKSEN 41,86 -0,10 18:08:37
- ALARK 90,85 -1,84 18:09:02
- ALFAS 48,54 -1,94 18:08:38
- ALTNY 75,85 -0,26 18:09:49
- ANSGR 22,86 -1,21 18:09:39
- ARCLK 139,00 0,07 18:08:01
- ASELS 170,00 -2,41 18:09:48
- ASTOR 114,80 1,86 18:09:45
- AVPGY 63,35 -1,40 18:08:43
- BALSU 24,90 -0,40 18:09:31
- BERA 16,87 -2,20 18:09:48
- BIMAS 531,00 1,14 18:09:49
- BINHO 279,25 -9,99 18:09:38
- BRSAN 365,25 -2,60 18:09:35
- BRYAT 2.194,00 -3,39 18:08:51
- BSOKE 13,95 2,20 18:09:31
- BTCIM 4,06 1,75 18:09:22
- CANTE 2,10 -2,78 18:09:53
- CCOLA 49,74 -0,82 18:09:42
- CIMSA 48,00 -1,36 18:09:37
- CLEBI 1.693,00 -1,51 18:09:49
- CWENE 17,05 -3,84 18:09:08
- DOAS 193,70 0,10 18:09:47
- DOHOL 18,99 4,80 18:08:04
- DSTKF 535,00 -9,93 18:09:44
- EFORC 124,70 9,96 18:08:49
- EGEEN 7.940,00 -1,40 18:09:46
- EKGYO 18,95 -4,20 18:09:43
- ENERY 9,77 3,39 18:09:42
- ENJSA 67,85 -1,52 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ENKAI 71,70 -2,12 18:09:27
- EREGL 27,62 -0,86 18:09:40
- EUPWR 30,68 -3,52 18:09:42
- FENER 12,78 -2,22 18:08:01
- FROTO 104,80 -0,29 18:09:33
- GARAN 144,60 -2,36 18:09:29
- GENIL 199,50 2,99 18:08:19
- GESAN 48,98 -2,53 18:09:50
- GLRMK 174,30 4,43 18:09:42
- GRSEL 318,00 1,03 18:08:58
- GRTHO 447,25 4,38 18:09:02
- GSRAY 1,33 0,00 18:09:48
- GUBRF 270,50 -0,82 18:09:33
- HALKB 27,42 0,73 18:09:32
- HEKTS 4,62 2,21 18:09:59
- IEYHO 15,63 9,99 18:09:55
- IPEKE 51,90 1,76 18:09:53
- ISCTR 14,44 -1,97 18:09:52
- ISMEN 41,06 -0,92 18:09:59
- KCAER 14,38 -3,49 18:09:59
- KCHOL 177,60 -1,44 18:09:54
- KONTR 23,64 -0,67 18:09:54
- KOZAA 72,30 0,91 18:09:23
- KOZAL 23,24 -0,85 18:09:55
- KRDMD 27,72 -2,19 18:09:57
- KTLEV 8,84 -6,85 18:09:57
- KUYAS 59,20 -1,25 18:09:28
- LMKDC 29,06 -1,22 18:09:53
- MAGEN 43,36 0,32 18:08:22
- MAVI 39,98 -2,11 18:09:58
- MGROS 500,00 -1,48 18:09:57
- MIATK 37,00 -0,59 18:09:57
- MPARK 368,50 -0,41 18:09:54
- OBAMS 52,20 1,16 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- ODAS 5,73 -0,69 18:09:49
- OTKAR 564,00 0,27 18:09:47
- OYAKC 23,94 0,00 18:09:27
- PASEU 88,35 -2,00 18:09:40
- PETKM 17,93 0,11 18:09:51
- PGSUS 252,75 -1,65 18:09:57
- RALYH 120,80 -2,50 18:09:32
- REEDR 9,95 -1,78 18:09:58
- SAHOL 96,85 -2,12 18:09:50
- SASA 3,55 1,43 18:09:58
- SISE 39,60 1,12 18:09:48
- SKBNK 5,90 0,00 18:09:59
- SMRTG 30,78 -2,90 18:09:45
- SOKM 37,30 -1,27 18:09:24
- TABGD 213,30 1,86 18:09:34
- TAVHL 250,25 -2,25 18:09:44
- TCELL 94,60 -3,22 18:09:58
- THYAO 326,00 0,54 18:09:59
- TKFEN 99,50 -0,15 18:09:38
- TOASO 236,00 -0,42 18:09:57
- TSKB 13,39 0,07 18:09:36
- TTKOM 56,35 -2,68 18:09:59
- TTRAK 615,00 0,33 18:09:48
- TUPRS 160,00 -2,02 18:09:59
- TUREX 11,05 -4,00 18:09:59
- TURSG 9,58 -3,72 18:09:21
- ULKER 115,90 1,22 18:09:36
- VAKBN 27,46 0,22 18:09:55
- VESTL 37,96 0,64 18:09:01
- YEOTK 38,76 -1,82 18:09:39
- YKBNK 32,76 -1,50 18:09:46
- ZOREN 3,30 -0,90 18:09:32