DOLAR 43,4968 0.05%
EURO 51,3943 0.19%
ALTIN 6.870,605,66
BITCOIN 33967161.12889%
Balıkesir

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: 1.29% 175,85 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   120.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 269,25 -1,37 12:17:59
  • TARKM 450,25 0,73 12:21:40
  • TATEN 11,17 -1,15 12:22:46
  • TATGD 14,15 -0,28 12:22:18
  • TAVHL 355,50 2,89 12:22:11
  • TBORG 174,40 0,93 12:22:39
  • TCELL 116,50 2,64 12:22:46
  • TCKRC 94,70 6,40 12:21:31
  • TDGYO 31,80 -1,49 12:21:00
  • TEHOL 13,42 0,52 12:22:42
  • TEKTU 8,62 -1,03 12:20:08
  • TERA 207,30 0,14 12:22:43
  • TEZOL 12,81 -0,23 12:22:43
  • TGSAS 162,30 0,19 12:20:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 314,00 2,70 12:22:37
  • TKFEN 77,45 2,65 12:21:47
  • TKNSA 25,00 0,32 12:22:43
  • TLMAN 102,80 1,38 12:16:12
  • TMPOL 369,75 1,79 12:22:23
  • TMSN 111,80 1,27 12:22:08
  • TNZTP 27,06 0,22 12:22:11
  • TOASO 323,50 0,86 12:22:30
  • TRALT 50,70 3,05 12:22:46
  • TRCAS 48,20 0,04 12:21:27
  • TRENJ 104,00 1,76 12:22:10
  • TRGYO 85,15 -0,70 12:21:50
  • TRHOL 660,00 0,23 12:22:40
  • TRILC 18,41 0,27 12:22:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 138,40 4,77 12:22:01
  • TSGYO 7,59 1,20 12:21:12
  • TSKB 13,92 1,38 12:20:51
  • TSPOR 1,10 0,92 12:22:11
  • TTKOM 66,80 2,22 12:22:12
  • TTRAK 593,00 0,94 12:22:15
  • TUCLK 5,57 5,49 12:22:44
  • TUKAS 2,93 1,03 12:21:48
  • TUPRS 231,50 0,83 12:22:43
  • TUREX 7,54 1,21 12:22:07
  • TURGG 27,88 0,72 12:09:39
  • TURSG 12,03 0,59 12:21:45