DOLAR 43,4968 0.05%
EURO 51,3943 0.19%
ALTIN 6.870,605,66
BITCOIN 33967161.12889%
Balıkesir

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.797 s Değişim: 1.29% 175,85 Adet:   4.864 Mio.Lot Hacim:   120.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,26 -4,28 12:21:52
  • SAHOL 109,70 1,39 12:22:02
  • SAMAT 5,76 0,17 12:19:17
  • SANEL 38,72 10,00 12:15:44
  • SANFM 7,45 -0,67 12:21:59
  • SANKO 22,34 -0,09 12:21:44
  • SARKY 45,48 8,80 12:22:09
  • SASA 2,58 1,57 12:21:59
  • SAYAS 39,86 0,15 12:21:14
  • SDTTR 198,80 -0,60 12:22:02
  • SEGMN 42,34 9,97 12:19:08
  • SEGYO 4,36 0,23 12:21:48
  • SEKFK 8,93 -2,40 12:19:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,57 1,13 12:01:13
  • SELEC 79,05 0,00 12:21:20
  • SELVA 2,72 -3,55 12:22:01
  • SERNT 8,11 0,12 12:19:36
  • SEYKM 5,44 -0,18 12:20:27
  • SILVR 2,93 0,34 12:11:37
  • SISE 46,18 1,81 12:21:49
  • SKBNK 8,99 2,39 12:21:07
  • SKTAS 3,79 -3,32 12:22:01
  • SKYLP 329,00 8,94 12:15:23
  • SKYMD 12,28 0,41 12:21:53
  • SMART 22,92 0,17 12:21:21
  • SMRTG 7,99 1,65 12:20:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 69,20 -0,72 12:21:48
  • SNGYO 5,24 2,34 12:19:37
  • SNICA 4,16 0,48 12:21:44
  • SNPAM 23,80 -0,25 18:10:01
  • SODSN 12,45 -1,27 18:10:01
  • SOKE 12,88 -0,31 12:21:59
  • SOKM 65,20 0,38 12:21:19
  • SONME 159,20 0,51 12:06:49
  • SRVGY 3,46 2,67 12:20:02
  • SUMAS 278,75 3,24 03:00:00
  • SUNTK 41,38 1,97 12:21:18
  • SURGY 48,10 0,63 12:20:57
  • SUWEN 8,87 0,57 12:21:14