DOLAR 43,4914 0%
EURO 51,6037 0%
ALTIN 6.655,67-1,92
BITCOIN 0%
Balıkesir

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: -0.22% -30,07 Adet:   5.593 Mio.Lot Hacim:   157.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 13813
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,90 -0,58 14:59:59
  • ECILC 116,50 -1,60 15:07:11
  • ECOGR 25,96 4,42 15:04:39
  • ECZYT 324,25 -1,74 15:04:36
  • EDATA 9,24 0,87 15:02:42
  • EDIP 36,32 -1,30 15:02:21
  • EFOR 21,76 -4,48 15:06:54
  • EGEEN 7.355,00 -0,74 15:02:10
  • EGEGY 32,34 1,00 15:06:01
  • EGEPO 10,28 -2,10 14:51:08
  • EGGUB 95,00 0,58 15:05:28
  • EGPRO 25,92 0,08 15:06:55
  • EGSER 3,08 -0,65 14:56:15
  • EKGYO 25,30 -0,78 15:07:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 132,10 -3,58 18:10:01
  • EKOS 5,92 0,17 15:05:30
  • EKSUN 5,91 0,68 14:58:45
  • ELITE 33,88 2,05 15:06:42
  • EMKEL 20,72 1,87 15:06:53
  • EMNIS 163,60 -0,24 13:55:29
  • ENDAE 14,79 0,07 15:04:14
  • ENERY 9,79 -1,31 15:07:09
  • ENJSA 104,80 0,10 15:06:39
  • ENKAI 95,35 -2,55 15:07:17
  • ENSRI 25,24 6,95 15:03:29
  • ENTRA 10,91 -1,71 15:06:21
  • EPLAS 7,11 3,49 15:02:36
  • ERBOS 204,70 -2,06 15:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 69,55 -0,36 15:07:03
  • EREGL 27,50 -2,41 15:06:53
  • ERSU 17,82 -1,00 15:06:12
  • ESCAR 27,66 -1,07 14:56:49
  • ESCOM 3,61 -0,55 14:57:04
  • ESEN 3,91 -0,51 15:07:02
  • ETILR 4,07 -0,73 15:05:30
  • ETYAT 24,00 -1,56 14:10:38
  • EUKYO 16,30 -0,55 14:57:33
  • EUPWR 41,08 -1,01 15:07:13
  • EUREN 5,01 -0,40 15:07:03
  • EUYO 16,09 3,21 15:02:41
  • EYGYO 3,84 -0,78 15:03:37