DOLAR 43,4914 0%
EURO 51,6037 0%
ALTIN 6.655,67-1,92
BITCOIN 0%
Balıkesir

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.808 s Değişim: -0.22% -30,07 Adet:   5.605 Mio.Lot Hacim:   157.644 Mio.TL
EN YÜKSEK 13813
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.838 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,35 6,86 15:06:31
  • A1YEN 30,90 0,19 15:06:52
  • ACSEL 102,90 -1,25 14:56:38
  • ADEL 34,10 -0,29 15:05:15
  • ADESE 1,31 -0,76 15:06:53
  • ADGYO 67,55 -0,15 15:05:05
  • AEFES 19,73 2,71 15:07:11
  • AFYON 14,69 0,14 15:06:51
  • AGESA 242,50 -3,48 15:05:20
  • AGHOL 34,76 -0,69 15:06:28
  • AGROT 3,13 0,00 15:04:43
  • AGYO 7,63 0,53 14:57:59
  • AHGAZ 26,26 -0,98 15:07:02
  • AHSGY 24,40 2,09 14:58:39
  • AKBNK 93,20 0,27 15:07:00
  • AKCNS 196,30 1,08 15:05:58
  • AKENR 10,89 -0,82 15:05:20
  • AKFGY 3,01 2,03 15:05:32
  • AKFIS 22,22 -0,80 15:06:39
  • AKFYE 20,48 9,52 15:04:32
  • AKGRT 8,48 2,42 15:06:54
  • AKMGY 218,00 3,81 14:58:14
  • AKSA 11,08 0,00 15:07:00
  • AKSEN 73,30 -0,54 15:05:59
  • AKSGY 8,76 0,11 15:03:22
  • AKSUE 23,12 -2,94 15:03:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,81 -1,40 14:38:37
  • ALARK 106,40 -1,48 15:06:18
  • ALBRK 9,13 -1,19 15:07:02
  • ALCAR 886,00 0,11 15:04:21
  • ALCTL 140,40 1,37 15:07:02
  • ALFAS 40,60 -1,36 15:02:08
  • ALGYO 5,23 -1,13 14:58:48
  • ALKA 13,08 -0,53 15:06:55
  • ALKIM 19,19 -1,08 15:04:30
  • ALKLC 269,75 3,15 15:06:55
  • ALTNY 16,06 -1,83 15:05:50
  • ALVES 3,97 -5,92 15:07:11
  • ANELE 16,31 -0,12 15:07:11
  • ANGEN 11,54 -0,94 15:04:23
  • ANHYT 120,60 -2,58 15:07:02
  • ANSGR 28,28 -1,05 15:06:51
  • APBDL 33,19 -1,34 15:05:18
  • APLIB 53,88 -1,14 15:07:11
  • APMDL 26,53 -0,64 15:06:12
  • APX30 36,95 -2,38 15:07:11
  • ARASE 80,80 -1,70 15:03:59
  • ARCLK 115,30 1,14 15:07:10
  • ARDYZ 46,14 -2,25 15:05:09
  • ARENA 29,80 0,34 15:06:52
  • ARFYE 28,68 0,14 15:06:11
  • ARMGD 83,05 -0,30 15:06:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,38 2,58 15:03:49
  • ARTMS 36,66 -2,60 15:05:27
  • ARZUM 2,53 -0,39 15:03:46
  • ASELS 305,75 0,82 15:06:41
  • ASGYO 11,32 -0,44 15:06:06
  • ASTOR 158,70 -0,69 15:06:24
  • ASUZU 60,45 0,00 15:05:05
  • ATAGY 13,50 -0,88 14:40:45
  • ATAKP 58,25 0,17 15:01:42
  • ATATP 157,50 0,57 15:05:27
  • ATEKS 77,50 0,00 03:00:00
  • ATLAS 9,71 9,47 15:00:38
  • ATSYH 57,45 -1,46 12:55:07
  • AVGYO 11,54 4,43 15:00:49
  • AVHOL 38,24 -0,62 15:02:39
  • AVOD 5,19 -3,89 15:06:27
  • AVPGY 56,15 -1,06 15:07:03
  • AVTUR 17,90 2,46 14:58:23
  • AYCES 482,50 -1,83 15:04:36
  • AYDEM 25,08 0,32 15:04:47
  • AYEN 27,90 -0,29 14:59:37
  • AYES 18,50 -0,80 13:55:29
  • AYGAZ 230,10 -4,05 15:05:22
  • AZTEK 4,72 3,96 15:06:39