DOLAR 40,8632 0,70%
EURO 47,5954 0,79%
ALTIN 4.375,35-0,06
BITCOIN 4828136-3.64481%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,26 9,96 18:08:17
  • A1YEN 30,42 -6,05 18:08:01
  • ACSEL 111,90 0,18 18:05:03
  • ADEL 35,28 -3,45 18:08:01
  • ADESE 16,50 3,97 18:08:58
  • ADGYO 45,38 3,04 18:09:38
  • AEFES 16,60 -3,26 18:09:46
  • AFYON 13,73 -1,22 18:09:24
  • AGESA 168,20 -0,94 18:08:01
  • AGHOL 29,10 -1,69 18:09:36
  • AGROT 7,97 -1,36 18:09:47
  • AGYO 7,71 -1,03 18:08:01
  • AHGAZ 34,70 2,06 18:08:01
  • AHSGY 33,78 4,19 18:09:33
  • AKBNK 66,75 -2,34 18:09:50
  • AKCNS 136,50 -1,37 18:08:01
  • AKENR 11,06 -5,71 18:09:22
  • AKFGY 2,93 1,03 18:08:47
  • AKFIS 23,62 0,68 18:09:58
  • AKFYE 18,35 -1,87 18:09:46
  • AKGRT 6,59 -3,80 18:09:43
  • AKMGY 223,80 -1,32 18:08:01
  • AKSA 9,89 -1,10 18:09:50
  • AKSEN 41,86 -0,10 18:08:37
  • AKSGY 7,09 -0,42 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,75 -0,27 18:09:25
  • AKYHO 3,70 0,00 18:08:58
  • ALARK 90,85 -1,84 18:09:02
  • ALBRK 8,20 -3,19 18:09:38
  • ALCAR 970,00 -1,77 18:08:41
  • ALCTL 105,50 -2,31 18:05:05
  • ALFAS 48,54 -1,94 18:08:38
  • ALGYO 20,66 -1,05 18:08:02
  • ALKA 7,52 -0,66 18:09:01
  • ALKIM 17,85 0,39 18:09:36
  • ALKLC 69,10 5,10 18:09:46
  • ALTNY 75,85 -0,26 18:09:49
  • ALVES 31,12 -3,53 18:09:33
  • ANELE 21,12 1,34 18:08:25
  • ANGEN 11,64 -1,52 18:08:01
  • ANHYT 82,65 -1,20 18:08:01
  • ANSGR 22,86 -1,21 18:09:39
  • APBDL 26,56 -0,90 18:08:01
  • APLIB 43,45 -1,79 18:08:01
  • APX30 29,59 -1,23 18:05:05
  • ARASE 59,50 1,02 18:08:18
  • ARCLK 139,00 0,07 18:08:01
  • ARDYZ 31,52 0,64 18:09:45
  • ARENA 35,14 0,86 18:09:15
  • ARMGD 34,00 -1,05 18:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 23,42 0,43 18:08:28
  • ARTMS 33,88 -3,53 18:09:42
  • ARZUM 5,34 -2,38 18:08:01
  • ASELS 170,00 -2,41 18:09:48
  • ASGYO 11,52 -1,20 18:05:05
  • ASTOR 114,80 1,86 18:09:45
  • ASUZU 62,90 -2,71 18:05:05
  • ATAGY 12,36 -2,29 18:08:01
  • ATAKP 47,40 -2,07 18:08:01
  • ATATP 105,50 7,60 18:09:36
  • ATEKS 92,50 -0,54 18:08:01
  • ATLAS 6,13 -1,45 18:08:42
  • ATSYH 48,80 -2,40 18:09:36
  • AVGYO 12,64 -4,24 18:08:45
  • AVHOL 49,06 -3,90 18:08:01
  • AVOD 3,72 -4,62 18:08:52
  • AVPGY 63,35 -1,40 18:08:43
  • AVTUR 14,73 -3,73 18:09:17
  • AYCES 473,25 -0,84 18:08:46
  • AYDEM 18,91 -1,25 18:08:19
  • AYEN 27,10 -1,38 18:05:05
  • AYES 18,48 -1,44 18:09:46
  • AYGAZ 159,00 -1,49 18:09:03
  • AZTEK 43,88 -1,39 18:09:48