DOLAR 43,4968 0.05%
EURO 51,3256 0.04%
ALTIN 6.880,285,81
BITCOIN 33997040.85758%
Balıkesir

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.769 s Değişim: 1.08% 147,66 Adet:   5.640 Mio.Lot Hacim:   143.061 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,52 -0,30 13:39:59
  • A1YEN 30,82 -0,58 13:37:23
  • ACSEL 103,20 -0,10 13:39:16
  • ADEL 33,98 -0,64 13:39:11
  • ADESE 1,32 -5,04 13:40:25
  • ADGYO 65,75 -1,79 13:37:30
  • AEFES 20,14 2,55 13:40:22
  • AFYON 14,67 0,27 13:32:57
  • AGESA 241,00 -0,17 13:34:21
  • AGHOL 35,08 2,45 13:38:08
  • AGROT 3,18 0,63 13:38:45
  • AGYO 7,67 0,79 12:33:40
  • AHGAZ 26,04 -0,08 13:37:26
  • AHSGY 22,76 -2,32 13:34:04
  • AKBNK 88,25 -2,97 13:40:26
  • AKCNS 194,80 0,15 13:38:45
  • AKENR 11,01 1,57 13:38:22
  • AKFGY 3,01 -1,31 13:38:55
  • AKFIS 22,42 -0,80 13:38:55
  • AKFYE 21,12 2,72 13:40:26
  • AKGRT 8,60 2,14 13:38:55
  • AKMGY 218,20 -1,49 13:27:26
  • AKSA 11,05 1,47 13:40:12
  • AKSEN 74,25 1,78 13:40:13
  • AKSGY 8,84 0,57 13:37:11
  • AKSUE 23,78 2,41 13:40:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,84 0,00 13:34:44
  • ALARK 108,80 3,72 13:39:18
  • ALBRK 9,12 1,22 13:40:09
  • ALCAR 884,50 1,43 13:35:55
  • ALCTL 141,30 -1,67 13:32:57
  • ALFAS 40,74 0,79 13:31:25
  • ALGYO 5,18 -1,33 13:40:23
  • ALKA 13,10 0,00 13:38:09
  • ALKIM 19,17 -0,31 13:33:52
  • ALKLC 265,50 -0,75 13:37:24
  • ALTNY 15,87 0,00 13:40:26
  • ALVES 4,18 10,00 13:35:55
  • ANELE 16,25 -0,49 13:40:17
  • ANGEN 11,58 0,43 13:36:31
  • ANHYT 121,00 1,77 13:37:07
  • ANSGR 28,14 0,36 13:38:08
  • APBDL 33,22 1,06 13:40:14
  • APLIB 53,76 0,11 13:37:25
  • APMDL 26,69 0,98 13:40:14
  • APX30 37,44 1,03 13:38:27
  • ARASE 84,00 2,19 13:25:18
  • ARCLK 117,30 2,00 13:39:18
  • ARDYZ 47,38 3,00 13:40:13
  • ARENA 29,92 2,05 13:36:28
  • ARFYE 28,80 0,84 13:39:11
  • ARMGD 82,00 -1,56 13:40:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,59 -1,08 13:37:01
  • ARTMS 36,96 0,65 13:39:38
  • ARZUM 2,44 -2,79 13:37:46
  • ASELS 293,00 -2,17 13:40:19
  • ASGYO 11,44 0,97 13:30:17
  • ASTOR 155,30 0,45 13:39:40
  • ASUZU 60,55 0,92 13:31:51
  • ATAGY 13,55 0,37 13:28:25
  • ATAKP 57,50 0,70 13:30:25
  • ATATP 158,60 0,38 13:37:10
  • ATEKS 77,00 -0,65 18:10:01
  • ATLAS 10,30 5,97 13:40:23
  • ATSYH 56,00 0,27 18:10:01
  • AVGYO 11,54 -0,94 13:36:13
  • AVHOL 38,86 0,57 13:40:21
  • AVOD 4,90 -4,85 13:39:59
  • AVPGY 56,05 0,63 13:39:15
  • AVTUR 17,99 3,69 13:40:19
  • AYCES 488,25 0,26 13:38:03
  • AYDEM 26,42 2,32 13:37:36
  • AYEN 28,06 0,65 13:37:12
  • AYES 18,60 0,54 18:10:01
  • AYGAZ 225,40 0,81 13:31:10
  • AZTEK 4,79 -4,01 13:40:23