DOLAR 40,8632 0,70%
EURO 47,5954 0,79%
ALTIN 4.375,35-0,06
BITCOIN 4828136-3.64481%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.211,00 1,34 18:09:57
  • MACKO 38,82 -2,22 18:09:49
  • MAGEN 43,36 0,32 18:08:22
  • MAKIM 21,04 -4,80 18:09:58
  • MAKTK 16,24 -2,93 18:09:50
  • MANAS 8,86 -4,22 18:09:44
  • MARBL 17,20 3,30 18:08:21
  • MARKA 51,35 -2,38 18:09:15
  • MARTI 4,08 -5,34 18:08:26
  • MAVI 39,98 -2,11 18:09:58
  • MEDTR 33,16 -9,99 18:09:20
  • MEGAP 4,95 4,21 18:09:59
  • MEGAP 4,95 4,21 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 31,46 2,01 18:09:34
  • MEKAG 4,19 -8,91 18:09:59
  • MEPET 12,79 6,94 18:05:05
  • MERCN 47,08 5,14 18:08:21
  • MERIT 21,38 -2,55 18:09:56
  • MERKO 15,04 -3,03 18:09:31
  • METRO 4,29 3,87 18:09:50
  • METUR 52,90 1,05 18:09:07
  • MGROS 500,00 -1,48 18:09:57
  • MHRGY 6,25 3,48 18:08:03
  • MIATK 37,00 -0,59 18:09:57
  • MMCAS 55,60 9,99 18:09:59
  • MNDRS 14,40 -1,10 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 6,74 -1,03 18:08:02
  • MOBTL 7,49 -2,73 18:09:52
  • MOGAN 9,85 -2,57 18:09:25
  • MOPAS 33,78 -3,54 18:08:49
  • MPARK 368,50 -0,41 18:09:54
  • MRGYO 2,95 -3,28 18:09:58
  • MRSHL 1.798,00 9,97 18:09:32
  • MSGYO 5,10 3,24 18:08:01
  • MTRKS 24,60 1,74 18:09:03
  • MTRYO 8,30 -0,24 18:08:49
  • MZHLD 6,68 -1,76 18:08:01