DOLAR 40,8453 0,51%
EURO 47,6441 0,56%
ALTIN 4.389,13-0,23
BITCOIN 49606271.53423%
Balıkesir
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.923 s Değişim: -0.25% -27,42 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   42.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 10961
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 0,58 11:56:15
  • AGHOL 29,28 -1,08 11:56:12
  • AGROT 8,06 -0,25 11:56:19
  • AKBNK 67,85 -0,73 11:56:16
  • AKSA 9,96 -0,40 11:55:44
  • AKSEN 41,96 0,14 11:56:21
  • ALARK 92,75 0,22 11:55:13
  • ALFAS 48,74 -1,54 11:56:23
  • ALTNY 75,70 -0,46 11:56:27
  • ANSGR 23,14 0,00 11:56:02
  • ARCLK 140,80 1,37 11:56:09
  • ASELS 173,20 -0,57 11:56:16
  • ASTOR 112,90 0,18 11:56:27
  • AVPGY 63,95 -0,47 11:55:47
  • BERA 16,97 -1,62 11:56:21
  • BIMAS 526,00 0,19 11:56:14
  • BRSAN 374,25 -0,20 11:56:23
  • BRYAT 2.246,00 -1,10 11:56:17
  • BSOKE 13,95 2,20 11:56:23
  • BTCIM 4,08 2,26 11:56:07
  • CANTE 2,14 -0,93 11:56:27
  • CCOLA 50,20 0,10 11:56:23
  • CIMSA 48,44 -0,45 11:56:23
  • CLEBI 1.715,00 -0,23 11:56:01
  • CWENE 17,34 -2,20 11:56:27
  • DOAS 193,80 0,16 11:56:24
  • DOHOL 18,67 3,04 11:56:11
  • ECILC 50,65 0,80 11:56:25
  • EFORC 102,10 -9,96 11:56:21
  • EGEEN 7.982,50 -0,87 11:55:00
  • EKGYO 19,62 -0,81 11:56:14
  • ENERY 9,57 1,27 11:56:00
  • ENJSA 68,55 -0,51 11:56:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,15 -1,50 11:56:02
  • EREGL 27,66 -0,72 11:56:28
  • EUPWR 31,18 -1,95 11:55:48
  • FENER 12,78 -2,22 11:56:26
  • FROTO 105,60 0,48 11:56:26
  • GARAN 147,10 -0,68 11:56:28
  • GENIL 194,10 0,21 11:56:26
  • GESAN 49,96 -0,58 11:55:39
  • GLRMK 163,00 -2,34 11:56:17
  • GRSEL 313,50 -0,40 11:55:20
  • GRTHO 450,00 5,02 11:56:02
  • GSRAY 1,33 0,00 11:55:37
  • GUBRF 269,50 -1,19 11:55:59
  • HALKB 27,60 1,40 11:56:03
  • HEKTS 4,51 -0,22 11:56:21
  • IEYHO 15,63 9,99 11:54:57
  • ISCTR 14,70 -0,20 11:56:26
  • ISMEN 41,72 0,68 11:56:09
  • KCAER 14,62 -1,88 11:56:04
  • KCHOL 179,70 -0,28 11:56:29
  • KONTR 23,94 0,59 11:56:22
  • KONYA 5.382,50 -1,60 11:55:44
  • KOZAA 72,15 0,70 11:56:06
  • KOZAL 23,50 0,26 11:56:27
  • KRDMD 28,30 -0,14 11:56:00
  • KTLEV 8,97 -5,48 11:56:23
  • LMKDC 29,36 -0,20 11:56:25
  • MAGEN 43,12 -0,23 11:56:23
  • MAVI 40,62 -0,54 11:55:38
  • MGROS 503,50 -0,79 11:56:26
  • MIATK 37,56 0,91 11:56:26
  • MPARK 366,75 -0,88 11:55:35
  • OBAMS 52,60 1,94 11:56:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,82 0,87 11:56:21
  • OTKAR 568,00 0,98 11:56:26
  • OYAKC 23,84 -0,42 11:56:04
  • PASEU 90,15 0,00 11:56:20
  • PETKM 18,00 0,50 11:56:28
  • PGSUS 258,25 0,49 11:56:11
  • RALYH 121,00 -2,34 11:56:23
  • REEDR 9,99 -1,38 11:56:17
  • RYGYO 25,14 0,40 11:55:27
  • SAHOL 97,75 -1,21 11:56:25
  • SASA 3,55 1,43 11:56:27
  • SISE 39,48 0,82 11:56:26
  • SKBNK 5,87 -0,51 11:54:35
  • SMRTG 31,78 0,25 11:55:55
  • SOKM 37,82 0,11 11:56:02
  • TABGD 210,60 0,57 11:56:01
  • TAVHL 256,75 0,29 11:56:17
  • TCELL 97,00 -0,77 11:56:10
  • THYAO 328,00 1,16 11:56:25
  • TKFEN 100,10 0,45 11:56:06
  • TOASO 237,50 0,21 11:56:28
  • TSKB 13,46 0,60 11:56:07
  • TTKOM 57,55 -0,60 11:56:11
  • TTRAK 616,00 0,49 11:56:14
  • TUPRS 161,50 -1,10 11:56:18
  • TUREX 11,59 0,70 11:56:28
  • TURSG 9,87 -0,80 11:55:49
  • ULKER 115,80 1,14 11:55:48
  • VAKBN 27,60 0,73 11:56:17
  • VESTL 38,08 0,95 11:55:57
  • YEOTK 39,04 -1,11 11:56:26
  • YKBNK 33,06 -0,60 11:56:28
  • ZOREN 3,34 0,30 11:55:59