Warning: Undefined array key "page" in /home/korfez3/public_html/wp-content/plugins/demo_import/demo_import.php on line 47

Warning: Undefined array key "page" in /home/korfez3/public_html/wp-content/plugins/ta-bot/ta-bot.php on line 80

Warning: Undefined array key "page" in /home/korfez3/public_html/wp-content/plugins/ta-bot/ta-bot.php on line 80

Warning: Constant AMP_QUERY_VAR already defined in /home/korfez3/public_html/wp-content/plugins/adamp/pages-hook.php on line 43
Canlı Borsa - Körfez Gündem
DOLAR 44,5929 0.01%
EURO 51,5810 0.22%
ALTIN 6.724,600,32
BITCOIN 30966033.92371%
Balıkesir
17°

AÇIK


Warning: include(api/api_helper.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/korfez3/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(api/api_helper.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/korfez3/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(): Failed opening 'api/api_helper.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php81/usr/share/pear:/opt/alt/php81/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/korfez3/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 2

Warning: include(../inc/NamazVakitleri.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/korfez3/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 26

Warning: include(../inc/NamazVakitleri.php): Failed to open stream: No such file or directory in /home/korfez3/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 26

Warning: include(): Failed opening '../inc/NamazVakitleri.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php81/usr/share/pear:/opt/alt/php81/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /home/korfez3/public_html/wp-content/themes/haberadam/api/namaz_vakitleri.php on line 26

Warning: Undefined array key 0 in /home/korfez3/public_html/wp-content/themes/haberadam/inc/template/header/header-ezan.php on line 6

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.122 s Değişim: 1.44% 185,76 Adet:   6.775 Mio.Lot Hacim:   121.790 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,63 0,34 17:39:35
  • A1YEN 33,40 -0,71 17:39:50
  • ACSEL 106,80 0,95 17:37:15
  • ADEL 47,50 -2,22 17:39:55
  • ADESE 0,96 1,05 17:39:15
  • ADGYO 58,95 -0,08 17:26:01
  • AEFES 17,17 -1,89 17:39:58
  • AFYON 14,08 -1,26 17:39:50
  • AGESA 225,30 3,87 17:39:57
  • AGHOL 28,24 1,00 17:39:42
  • AGROT 3,22 9,90 17:37:39
  • AGYO 8,53 3,02 17:32:41
  • AHGAZ 21,76 0,74 17:39:21
  • AHSGY 18,45 0,65 17:39:51
  • AKBNK 70,40 2,40 17:39:56
  • AKCNS 198,40 -0,05 17:36:59
  • AKENR 10,13 1,10 17:39:04
  • AKFGY 2,83 1,07 17:32:20
  • AKFIS 43,82 -0,95 17:39:41
  • AKFYE 23,84 -0,91 17:39:10
  • AKGRT 7,10 0,85 17:39:24
  • AKHAN 26,78 1,52 17:39:34
  • AKMGY 323,50 9,94 17:27:35
  • AKSA 10,39 -1,61 17:39:58
  • AKSEN 80,45 2,94 17:39:39
  • AKSGY 9,09 1,56 17:38:33
  • AKSUE 29,46 0,61 17:37:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,61 0,38 17:37:05
  • ALARK 90,05 0,95 17:39:23
  • ALBRK 8,37 0,84 17:39:24
  • ALCAR 724,50 1,12 17:39:42
  • ALCTL 135,70 0,74 17:39:33
  • ALFAS 37,56 0,64 17:39:52
  • ALGYO 5,78 -1,37 17:39:43
  • ALKA 11,51 -0,43 17:39:26
  • ALKIM 17,60 2,80 17:37:56
  • ALKLC 340,50 -0,15 17:38:33
  • ALTNY 14,78 0,14 17:38:20
  • ALVES 3,35 -1,18 17:38:53
  • ANELE 18,88 7,58 17:39:10
  • ANGEN 10,59 1,44 17:39:54
  • ANHYT 110,90 0,36 17:37:26
  • ANSGR 26,06 0,15 17:39:53
  • APBDL 34,58 1,68 17:35:37
  • APGLD 567,75 1,84 17:38:50
  • APLIB 45,10 2,27 17:39:38
  • APMDL 24,54 1,74 17:37:20
  • APX30 36,64 1,75 17:37:32
  • ARASE 97,00 3,52 17:36:09
  • ARCLK 110,20 0,55 17:37:17
  • ARDYZ 39,90 0,61 17:39:25
  • ARENA 25,08 0,88 17:39:59
  • ARFYE 27,38 -3,46 17:39:59
  • ARMGD 120,90 4,13 17:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,72 0,81 17:32:53
  • ARTMS 43,08 2,52 17:39:04
  • ARZUM 3,30 1,54 17:39:47
  • ASELS 338,75 2,50 17:39:59
  • ASGYO 10,69 0,75 17:33:47
  • ASTOR 210,30 1,84 17:39:58
  • ASUZU 63,00 1,04 17:37:37
  • ATAGY 12,26 1,41 17:25:51
  • ATAKP 53,10 2,51 17:35:29
  • ATATP 139,00 0,36 17:37:37
  • ATATR 16,28 4,36 17:39:59
  • ATEKS 98,65 -2,71 14:00:00
  • ATLAS 7,44 0,68 17:37:48
  • ATSYH 51,50 5,10 12:55:08
  • AVGYO 11,74 -0,17 17:38:04
  • AVHOL 36,66 0,22 17:39:40
  • AVOD 4,48 0,00 17:39:36
  • AVPGY 50,65 0,40 17:37:15
  • AVTUR 20,34 1,19 17:39:01
  • AYCES 967,50 1,20 17:39:53
  • AYDEM 31,14 -1,95 17:37:28
  • AYEN 37,84 10,00 17:36:46
  • AYES 31,00 0,32 12:55:08
  • AYGAZ 253,00 1,65 17:36:01
  • AZTEK 3,89 0,00 17:38:25

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.