DOLAR 40,8557 0,67%
EURO 47,5867 0,73%
ALTIN 4.378,480,01
BITCOIN 4834206-3.91651%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 261,25 9,36 18:09:47
  • DAGI 5,63 -0,88 18:05:05
  • DAPGM 14,20 1,87 18:09:46
  • DARDL 2,42 -2,02 18:09:09
  • DCTTR 33,74 -1,06 18:09:31
  • DENGE 2,83 -3,41 18:09:43
  • DERHL 22,90 -2,05 18:08:58
  • DERIM 39,02 -1,71 18:05:05
  • DESA 13,99 -0,71 18:09:47
  • DESPC 60,50 7,46 18:09:42
  • DEVA 64,50 1,57 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 81,35 2,13 18:05:05
  • DGGYO 34,04 0,12 18:08:02
  • DGNMO 7,59 3,55 18:08:01
  • DIRIT 31,06 5,29 18:08:01
  • DITAS 37,64 6,57 18:08:01
  • DMRGD 35,00 -2,29 18:08:01
  • DMSAS 7,55 -0,66 18:09:50
  • DNISI 23,10 -3,51 18:05:05
  • DOAS 193,70 0,10 18:09:47
  • DOBUR 440,25 0,40 18:05:05
  • DOCO 10.492,50 9,98 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 44,40 2,59 18:09:13
  • DOGUB 18,99 -0,84 18:08:01
  • DOHOL 18,99 4,80 18:08:04
  • DOKTA 23,62 -1,75 18:05:05
  • DSTKF 535,00 -9,93 18:09:44
  • DURDO 4,57 3,39 18:09:35
  • DURKN 16,03 -2,91 18:09:43
  • DYOBY 15,21 -2,31 18:09:16
  • DZGYO 7,06 -2,62 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.