DOLAR 40,8557 0,67%
EURO 47,5867 0,73%
ALTIN 4.377,33-0,01
BITCOIN 4833200-3.7113%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 51,20 0,59 18:09:43
  • ECILC 53,65 6,77 18:09:19
  • ECZYT 239,30 3,77 18:08:47
  • EDATA 6,98 9,92 18:05:05
  • EDIP 35,64 -4,35 18:09:41
  • EFORC 124,70 9,96 18:08:49
  • EGEEN 7.940,00 -1,40 18:09:46
  • EGEGY 25,14 -0,16 18:08:01
  • EGEPO 8,79 -2,33 18:08:17
  • EGGUB 109,20 3,61 18:09:23
  • EGPRO 22,18 1,93 18:05:05
  • EGSER 3,50 -1,69 18:08:01
  • EKGYO 18,95 -4,20 18:09:43
  • EKIZ 68,15 -7,59 18:09:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,66 -7,22 18:09:12
  • EKSUN 6,51 -1,36 18:09:46
  • ELITE 36,22 -0,22 18:08:01
  • EMKEL 91,00 9,97 18:08:37
  • EMNIS 222,90 7,11 18:09:29
  • ENDAE 20,96 -1,87 18:05:05
  • ENERY 9,77 3,39 18:09:42
  • ENJSA 67,85 -1,52 18:09:46
  • ENKAI 71,70 -2,12 18:09:27
  • ENSRI 66,25 9,96 18:09:59
  • ENTRA 11,67 -0,17 18:09:33
  • EPLAS 6,10 -2,24 18:05:05
  • ERBOS 182,40 -0,33 18:09:44
  • ERCB 79,80 -1,42 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,62 -0,86 18:09:40
  • ERSU 18,59 -2,36 18:09:32
  • ESCAR 38,90 7,94 18:09:57
  • ESCOM 3,30 -4,35 18:08:01
  • ESEN 18,46 9,95 18:05:05
  • ETILR 9,31 0,43 18:05:05
  • ETYAT 15,44 -4,46 18:09:50
  • EUHOL 11,90 -1,24 18:08:37
  • EUKYO 13,14 1,86 18:09:22
  • EUPWR 30,68 -3,52 18:09:42
  • EUREN 6,92 -3,08 18:09:15
  • EUYO 12,52 -2,87 18:09:49
  • EYGYO 3,78 8,93 18:09:38