DOLAR 43,5121 0.06%
EURO 51,4339 -0.02%
ALTIN 7.029,411,75
BITCOIN 3308707-2.72326%
Balıkesir

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.878 s Değişim: 0.02% 2,39 Adet:   5.758 Mio.Lot Hacim:   115.153 Mio.TL
EN YÜKSEK 13998
EN DÜŞÜK 13,835
Açılış: 13.964 Dünkü Kapanış: 13.875

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,15 1,33 14:40:07
  • ECILC 116,90 0,43 14:40:07
  • ECOGR 25,80 -2,05 14:39:53
  • ECZYT 328,25 0,15 14:33:51
  • EDATA 9,12 -0,98 14:40:14
  • EDIP 37,44 -1,16 14:39:58
  • EFOR 20,38 -3,87 14:40:09
  • EGEEN 7.377,50 -0,20 14:40:04
  • EGEGY 31,84 0,51 14:37:32
  • EGEPO 10,94 1,11 14:35:25
  • EGGUB 98,45 2,34 14:40:02
  • EGPRO 25,68 0,00 14:39:17
  • EGSER 3,15 0,64 14:15:13
  • EKGYO 25,56 -1,46 14:40:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 134,00 -0,74 12:55:00
  • EKOS 5,93 1,02 14:39:32
  • EKSUN 5,96 0,51 14:30:02
  • ELITE 33,18 -2,01 14:39:11
  • EMKEL 20,42 -0,20 14:40:13
  • EMNIS 163,90 0,00 12:55:00
  • ENDAE 15,04 0,74 14:37:47
  • ENERY 9,85 0,92 14:39:58
  • ENJSA 110,10 2,80 14:39:40
  • ENKAI 97,25 1,04 14:40:04
  • ENSRI 25,48 2,74 14:39:07
  • ENTRA 11,08 2,12 14:39:43
  • EPLAS 7,11 0,71 14:38:23
  • ERBOS 214,50 1,47 14:38:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 71,10 1,43 14:39:53
  • EREGL 28,80 0,14 14:40:08
  • ERSU 17,90 -0,50 14:39:45
  • ESCAR 27,00 0,00 14:40:12
  • ESCOM 3,75 2,18 14:37:39
  • ESEN 3,94 1,29 14:39:51
  • ETILR 4,06 1,50 14:39:35
  • ETYAT 25,00 0,40 14:33:52
  • EUHOL 13,10 -1,50 12:55:00
  • EUKYO 17,40 1,40 14:24:11
  • EUPWR 42,30 3,17 14:40:12
  • EUREN 5,23 3,16 14:39:35
  • EUYO 17,80 3,97 14:38:44
  • EYGYO 3,42 -2,01 14:38:59