DOLAR 43,4947 0%
EURO 51,5993 0%
ALTIN 6.491,44-4,36
BITCOIN 3358083-1.73429%
Balıkesir

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.489 s Değişim: -2.52% -349,17 Adet:   3.315 Mio.Lot Hacim:   88.030 Mio.TL
EN YÜKSEK 13598
EN DÜŞÜK 13,394
Açılış: 13.598 Dünkü Kapanış: 13.838

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 396,50 1,15 12:28:47
  • KAREL 9,26 0,76 12:29:13
  • KARSN 9,81 -1,21 12:29:14
  • KARTN 80,00 -0,87 12:22:51
  • KATMR 2,89 -1,70 12:28:47
  • KAYSE 4,88 -0,41 12:28:47
  • KBORU 15,49 -0,64 12:27:31
  • KCAER 11,20 -2,86 12:29:14
  • KCHOL 201,80 -2,84 12:29:13
  • KERVN 2,02 -2,42 18:10:01
  • KFEIN 9,44 1,29 12:29:06
  • KGYO 7,09 -1,12 12:29:09
  • KIMMR 15,71 0,71 12:25:22
  • KLGYO 7,17 -0,55 12:26:53
  • KLKIM 39,80 0,05 12:27:35
  • KLMSN 29,72 -1,00 12:27:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,15 -3,99 03:00:00
  • KLRHO 595,50 0,93 12:28:54
  • KLSER 27,74 -1,63 12:24:05
  • KLSYN 7,18 -2,45 12:19:42
  • KLYPV 61,10 0,83 12:28:57
  • KMPUR 16,00 0,19 12:29:05
  • KNFRT 11,82 0,60 12:28:47
  • KOCMT 2,66 -3,27 12:26:33
  • KONKA 15,25 -1,36 12:28:37
  • KONTR 9,56 -2,25 12:29:10
  • KONYA 4.462,50 -1,38 12:29:13
  • KOPOL 5,88 0,00 12:29:05
  • KORDS 53,30 -0,65 12:28:53
  • KOTON 17,24 -1,20 12:27:11
  • KRDMA 27,20 -3,55 12:28:57
  • KRDMB 32,16 1,26 12:20:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,98 -3,72 12:27:59
  • KRGYO 3,02 0,33 12:22:23
  • KRONT 15,57 -0,19 12:29:01
  • KRPLS 8,70 0,12 12:27:21
  • KRSTL 11,76 2,53 12:29:01
  • KRTEK 27,44 -0,29 12:23:10
  • KRVGD 3,17 -1,55 12:26:28
  • KSTUR 3.430,00 1,93 18:10:01
  • KTLEV 37,26 -2,46 12:29:09
  • KTSKR 70,55 -0,07 12:25:01
  • KUTPO 105,40 -1,22 12:28:51
  • KUVVA 125,00 4,17 18:10:01
  • KUYAS 54,15 0,37 12:28:42
  • KZBGY 14,23 1,07 12:28:49
  • KZGYO 26,42 0,53 12:23:08