DOLAR 43,4968 0.05%
EURO 51,3943 0.19%
ALTIN 6.870,605,66
BITCOIN 33967161.12889%
Balıkesir

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.802 s Değişim: 1.33% 181,48 Adet:   4.882 Mio.Lot Hacim:   121.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 928,50 0,38 12:22:39
  • MACKO 27,72 -1,56 12:22:42
  • MAGEN 41,98 -0,71 12:19:47
  • MAKIM 16,43 -0,12 12:16:17
  • MAKTK 16,78 0,90 12:21:14
  • MANAS 9,34 -5,66 12:22:40
  • MARBL 13,92 1,38 12:22:20
  • MARKA 34,40 -0,69 12:19:33
  • MARMR 2,97 3,85 12:22:45
  • MARTI 2,89 0,70 12:22:12
  • MAVI 47,52 1,19 12:22:31
  • MEDTR 30,30 0,80 12:18:57
  • MEGAP 2,94 -0,34 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,94 -0,34 09:55:14
  • MEGMT 67,40 4,98 12:22:39
  • MEKAG 4,74 -0,21 12:22:35
  • MEPET 24,46 0,49 12:21:43
  • MERCN 16,16 -0,37 12:22:45
  • MERIT 16,64 0,73 12:20:47
  • MERKO 16,16 0,37 12:21:02
  • METRO 5,55 1,83 12:20:58
  • MEYSU 14,00 -1,27 12:22:42
  • MGROS 650,00 2,04 12:21:51
  • MHRGY 3,50 0,00 12:22:40
  • MIATK 36,80 0,93 12:22:12
  • MMCAS 96,70 0,16 09:55:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,97 1,08 12:17:47
  • MNDTR 6,80 0,15 12:20:01
  • MOBTL 10,20 0,29 12:21:12
  • MOGAN 8,85 0,91 12:22:08
  • MOPAS 51,95 -0,10 12:19:41
  • MPARK 456,50 1,90 12:22:23
  • MRGYO 2,77 1,84 12:21:31
  • MRSHL 1.549,00 0,06 12:22:01
  • MSGYO 6,05 -0,17 12:21:36
  • MTRKS 23,86 0,17 12:19:01
  • MTRYO 10,83 -1,37 12:18:49
  • MZHLD 6,67 0,45 12:17:23