DOLAR 40,8557 0,67%
EURO 47,5867 0,73%
ALTIN 4.377,33-0,01
BITCOIN 4833200-3.7113%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,40 -0,89 18:09:52
  • SAHOL 96,85 -2,12 18:09:50
  • SAMAT 23,34 -6,49 18:09:58
  • SANEL 28,84 -0,07 18:08:49
  • SANFM 19,43 -4,47 18:09:59
  • SANKO 22,58 0,18 18:08:01
  • SARKY 19,90 -0,50 18:09:37
  • SASA 3,55 1,43 18:09:58
  • SAYAS 52,85 -3,29 18:09:16
  • SDTTR 180,90 -3,37 18:09:51
  • SEGMN 24,00 -1,80 18:09:21
  • SEGYO 4,36 -0,68 18:09:10
  • SEKFK 8,76 -3,20 18:08:01
  • SEKUR 16,61 -0,30 18:08:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 95,95 0,95 18:09:55
  • SELGD 88,15 -6,22 18:09:11
  • SELVA 2,80 -3,11 18:09:22
  • SERNT 10,53 -4,71 18:09:55
  • SEYKM 4,71 0,43 18:09:43
  • SILVR 20,70 -4,08 18:09:59
  • SISE 39,60 1,12 18:09:48
  • SKBNK 5,90 0,00 18:09:59
  • SKTAS 6,23 -1,27 18:09:52
  • SKYLP 137,50 10,00 18:09:49
  • SKYMD 15,68 -2,91 18:09:32
  • SMART 28,22 -1,19 18:09:34
  • SMRTG 30,78 -2,90 18:09:45
  • SMRVA 250,50 1,83 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,44 0,00 18:09:20
  • SNICA 4,41 0,68 18:09:59
  • SNKRN 280,00 4,87 18:08:56
  • SNPAM 34,20 -2,23 18:09:57
  • SODSN 108,00 -0,92 18:09:39
  • SOKE 12,47 -2,12 18:09:33
  • SOKM 37,30 -1,27 18:09:24
  • SONME 123,60 -3,44 18:09:17
  • SRVGY 3,80 9,51 18:09:59
  • SUMAS 305,00 -1,69 18:09:58
  • SUNTK 41,22 -1,48 18:08:01
  • SURGY 67,40 -3,16 18:09:56
  • SUWEN 10,32 -2,27 18:09:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.