DOLAR 43,5025 0.06%
EURO 51,3229 0.04%
ALTIN 6.870,395,66
BITCOIN 33915570.38117%
Balıkesir

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.828 s Değişim: 1.52% 207,50 Adet:   6.528 Mio.Lot Hacim:   166.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 13927
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,18 -4,56 15:00:14
  • SAHOL 110,00 1,66 14:58:38
  • SAMAT 5,73 -0,35 14:51:50
  • SANEL 38,72 10,00 14:29:21
  • SANFM 7,51 0,13 14:55:02
  • SANKO 22,40 0,18 14:47:19
  • SARKY 45,48 8,80 15:00:41
  • SASA 2,57 1,18 15:00:43
  • SAYAS 39,96 0,40 14:56:30
  • SDTTR 199,70 -0,15 14:57:38
  • SEGMN 42,34 9,97 14:52:59
  • SEGYO 4,37 0,46 14:57:29
  • SEKFK 9,02 -1,42 14:12:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,75 6,23 14:57:52
  • SELEC 78,70 -0,44 15:00:37
  • SELVA 2,70 -4,26 15:00:37
  • SERNT 8,17 0,86 14:58:48
  • SEYKM 5,43 -0,37 14:58:36
  • SILVR 2,94 0,68 14:40:19
  • SISE 46,34 2,16 15:01:06
  • SKBNK 8,94 1,82 15:00:58
  • SKTAS 3,86 -1,53 14:55:35
  • SKYLP 330,00 9,27 14:43:10
  • SKYMD 12,26 0,25 15:00:08
  • SMART 22,94 0,26 15:00:33
  • SMRTG 7,95 1,15 15:00:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 68,85 -1,22 15:01:05
  • SNGYO 5,17 0,98 14:55:26
  • SNICA 4,20 1,45 15:00:25
  • SNPAM 23,58 -1,17 13:55:10
  • SODSN 12,39 -1,74 13:55:10
  • SOKE 12,94 0,15 14:55:57
  • SOKM 65,10 0,23 14:59:56
  • SONME 160,00 1,01 14:54:27
  • SRVGY 3,47 2,97 14:59:27
  • SUMAS 277,50 2,78 13:55:10
  • SUNTK 41,12 1,33 15:00:14
  • SURGY 49,28 3,10 14:59:48
  • SUWEN 8,89 0,79 14:57:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.