DOLAR 40,8557 0,67%
EURO 47,5867 0,73%
ALTIN 4.378,480,01
BITCOIN 4834206-3.91651%
Balıkesir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.825 s Değişim: -1.15% -125,40 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   108.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 10963
EN DÜŞÜK 10,824
Açılış: 10.908 Dünkü Kapanış: 10.950

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 213,30 1,86 18:09:34
  • TARKM 361,25 -1,37 18:09:43
  • TATEN 48,70 -3,08 18:09:55
  • TATGD 13,34 -0,30 18:09:39
  • TAVHL 250,25 -2,25 18:09:44
  • TBORG 160,00 -1,66 18:09:45
  • TCELL 94,60 -3,22 18:09:58
  • TCKRC 57,45 -0,26 18:08:58
  • TDGYO 15,97 -1,36 18:09:56
  • TEHOL 25,22 9,94 18:09:59
  • TEKTU 24,08 9,95 18:09:58
  • TERA 566,50 10,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TEZOL 15,84 -0,44 18:09:59
  • TGSAS 206,60 -3,00 18:09:18
  • THYAO 326,00 0,54 18:09:59
  • TKFEN 99,50 -0,15 18:09:38
  • TKNSA 26,56 3,43 18:09:47
  • TLMAN 95,90 -2,19 18:09:43
  • TMPOL 104,40 1,06 18:09:41
  • TMSN 133,30 2,07 18:09:54
  • TNZTP 58,10 0,00 18:08:01
  • TOASO 236,00 -0,42 18:09:57
  • TRCAS 36,80 0,55 18:09:38
  • TRGYO 72,50 0,28 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 21,32 -2,11 18:08:52
  • TSGYO 7,59 0,80 18:09:30
  • TSKB 13,39 0,07 18:09:36
  • TSPOR 1,13 -1,74 18:09:59
  • TTKOM 56,35 -2,68 18:09:59
  • TTRAK 615,00 0,33 18:09:48
  • TUCLK 9,28 0,00 18:08:05
  • TUKAS 2,87 -4,01 18:09:56
  • TUPRS 160,00 -2,02 18:09:59
  • TUREX 11,05 -4,00 18:09:59
  • TURGG 669,50 4,04 18:09:45
  • TURSG 9,58 -3,72 18:09:21